शीश महल RESULTS 2021-2025
2025
2025 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC |
01 | 08 | 43 | 19 | 72 | 35 | 06 | 59 | 12 | 30 | — | — | — |
02 | 31 | 07 | 65 | 20 | 48 | 11 | 73 | 27 | 19 | — | — | — |
03 | 44 | 18 | 02 | 69 | 36 | 58 | 09 | 61 | 66 | — | — | — |
04 | 60 | 13 | 46 | 05 | 29 | 81 | 37 | 04 | 00 | — | — | — |
05 | 15 | 74 | 08 | 53 | 12 | 39 | 64 | 27 | 29 | — | — | — |
06 | 38 | 06 | 70 | 14 | 61 | 25 | 48 | 19 | 44 | — | — | — |
07 | 52 | 28 | 11 | 66 | 03 | 44 | 20 | 75 | 21 | — | — | — |
08 | 25 | 80 | 05 | 37 | 12 | 69 | 33 | 01 | 40 | — | — | — |
09 | 41 | 07 | 62 | 18 | 50 | 09 | 36 | 72 | 12 | — | — | — |
10 | 30 | 55 | 03 | 79 | 16 | 48 | 21 | 87 | 07 | — | — | — |
11 | 18 | 63 | 05 | 47 | 28 | 91 | 14 | 39 | 88 | — | — | — |
12 | 49 | 12 | 36 | 80 | 07 | 65 | 19 | 42 | 10 | — | — | — |
13 | 21 | 58 | 04 | 67 | 13 | 40 | 22 | 85 | 44 | — | — | — |
14 | 33 | 09 | 56 | 18 | 74 | 02 | 48 | 30 | 53 | — | — | — |
15 | 05 | 72 | 29 | 41 | 17 | 63 | 08 | 54 | 05 | — | — | — |
16 | 46 | 11 | 68 | 23 | 50 | 03 | 77 | 28 | 23 | — | — | — |
17 | 39 | 08 | 52 | 19 | 87 | 04 | 60 | 25 | 08 | — | — | — |
18 | 14 | 65 | 32 | 05 | 49 | 21 | 76 | 30 | 55 | — | — | — |
19 | 57 | 03 | 40 | 12 | 68 | 35 | 10 | 61 | 27 | — | — | — |
20 | 28 | 90 | 15 | 47 | 08 | 52 | 31 | 69 | 91 | — | — | — |
21 | 22 | 07 | 65 | 18 | 36 | 74 | 09 | 55 | 91 | — | — | — |
22 | 50 | 12 | 39 | 26 | 81 | 04 | 62 | 33 | 83 | — | — | — |
23 | 34 | 08 | 57 | 19 | 41 | 12 | 66 | 03 | 30 | — | — | — |
24 | 09 | 61 | 24 | 80 | 13 | 44 | 07 | 53 | 70 | — | — | — |
25 | 16 | 70 | 02 | 49 | 35 | 12 | 58 | 23 | 07 | — | — | — |
26 | 45 | 09 | 63 | 21 | 50 | 18 | 72 | 04 | 00 | — | — | — |
27 | 31 | 04 | 56 | 08 | 64 | 22 | 39 | 17 | 83 | — | — | — |
28 | 12 | — | 05 | 48 | 30 | 75 | 11 | 61 | 92 | — | — | — |
29 | 07 | — | 32 | 19 | 60 | 13 | 47 | 02 | 95 | — | — | — |
30 | 37 | — | 69 | — | 42 | — | 55 | 21 | — | — | — | — |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024
2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC |
01 | 07 | 53 | 21 | 88 | 34 | 12 | 67 | 05 | 79 | 40 | 16 | 92 |
02 | 31 | 08 | 65 | 20 | 49 | 11 | 77 | 28 | 03 | 56 | 14 | 83 |
03 | 44 | 19 | 02 | 71 | 36 | 58 | 09 | 62 | 23 | 87 | 10 | 41 |
04 | 60 | 13 | 46 | 05 | 29 | 81 | 37 | 04 | 68 | 22 | 95 | 17 |
05 | 15 | 74 | 08 | 53 | 12 | 39 | 64 | 27 | 90 | 03 | 56 | 21 |
06 | 38 | 06 | 70 | 14 | 61 | 25 | 48 | 19 | 87 | 32 | 04 | 55 |
07 | 52 | 28 | 11 | 66 | 03 | 44 | 20 | 75 | 09 | 38 | 61 | 16 |
08 | 25 | 80 | 05 | 37 | 12 | 69 | 33 | 01 | 58 | 27 | 84 | 10 |
09 | 41 | 07 | 62 | 18 | 50 | 09 | 36 | 72 | 15 | 64 | 22 | 89 |
10 | 30 | 55 | 03 | 79 | 16 | 48 | 21 | 87 | 12 | 44 | 08 | 66 |
11 | 18 | 63 | 05 | 47 | 28 | 91 | 14 | 39 | 71 | 26 | 02 | 57 |
12 | 49 | 12 | 36 | 80 | 07 | 65 | 19 | 42 | 09 | 53 | 31 | 77 |
13 | 21 | 58 | 04 | 67 | 13 | 40 | 22 | 85 | 10 | 62 | 37 | 95 |
14 | 33 | 09 | 56 | 18 | 74 | 02 | 48 | 30 | 12 | 61 | 25 | 80 |
15 | 05 | 72 | 29 | 41 | 17 | 63 | 08 | 54 | 21 | 90 | 14 | 36 |
16 | 46 | 11 | 68 | 23 | 50 | 03 | 77 | 28 | 06 | 35 | 12 | 59 |
17 | 39 | 08 | 52 | 19 | 87 | 04 | 60 | 25 | 13 | 71 | 07 | 44 |
18 | 14 | 65 | 32 | 05 | 49 | 21 | 76 | 30 | 09 | 58 | 17 | 82 |
19 | 57 | 03 | 40 | 12 | 68 | 35 | 10 | 61 | 24 | 79 | 06 | 33 |
20 | 28 | 90 | 15 | 47 | 08 | 52 | 31 | 69 | 14 | 42 | 27 | 61 |
21 | 22 | 07 | 65 | 18 | 36 | 74 | 09 | 55 | 20 | 87 | 03 | 49 |
22 | 50 | 12 | 39 | 26 | 81 | 04 | 62 | 33 | 17 | 70 | 11 | 45 |
23 | 34 | 08 | 57 | 19 | 41 | 12 | 66 | 03 | 28 | 52 | 09 | 75 |
24 | 09 | 61 | 24 | 80 | 13 | 44 | 07 | 53 | 30 | 68 | 15 | 39 |
25 | 16 | 70 | 02 | 49 | 35 | 12 | 58 | 23 | 87 | 06 | 41 | 77 |
26 | 45 | 09 | 63 | 21 | 50 | 18 | 72 | 04 | 33 | 61 | 12 | 86 |
27 | 31 | 04 | 56 | 08 | 64 | 22 | 39 | 17 | 81 | 03 | 52 | 28 |
28 | 12 | 67 | 05 | 48 | 30 | 75 | 11 | 61 | 24 | 39 | 09 | 57 |
29 | 07 | — | 32 | 19 | 60 | 13 | 47 | 02 | 83 | 26 | 41 | 68 |
30 | 37 | — | 69 | — | 42 | — | 55 | 21 | — | 04 | — | 12 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023
2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC |
01 | 42 | 17 | 88 | 03 | 65 | 29 | 50 | 12 | 73 | 06 | 34 | 91 |
02 | 09 | 57 | 21 | 64 | 13 | 80 | 36 | 48 | 02 | 71 | 19 | 55 |
03 | 63 | 08 | 47 | 12 | 90 | 31 | 25 | 77 | 04 | 59 | 38 | 16 |
04 | 28 | 95 | 14 | 61 | 07 | 44 | 23 | 82 | 10 | 53 | 39 | 68 |
05 | 51 | 06 | 35 | 78 | 11 | 64 | 02 | 87 | 41 | 19 | 72 | 30 |
06 | 17 | 43 | 09 | 52 | 33 | 80 | 25 | 67 | 14 | 59 | 01 | 84 |
07 | 36 | 12 | 70 | 05 | 49 | 28 | 63 | 18 | 91 | 22 | 57 | 04 |
08 | 08 | 61 | 34 | 79 | 13 | 46 | 27 | 92 | 10 | 55 | 20 | 68 |
09 | 44 | 19 | 07 | 85 | 31 | 62 | 16 | 74 | 03 | 51 | 28 | 90 |
10 | 22 | 59 | 13 | 66 | 08 | 47 | 25 | 81 | 04 | 39 | 17 | 70 |
11 | 05 | 32 | 76 | 11 | 58 | 23 | 49 | 12 | 67 | 30 | 84 | 06 |
12 | 41 | 09 | 55 | 28 | 63 | 17 | 72 | 04 | 38 | 14 | 91 | 36 |
13 | 20 | 68 | 02 | 47 | 15 | 80 | 33 | 51 | 09 | 62 | 26 | 75 |
14 | 37 | 12 | 49 | 85 | 01 | 64 | 27 | 90 | 05 | 56 | 18 | 71 |
15 | 54 | 03 | 29 | 76 | 08 | 42 | 19 | 61 | 10 | 35 | 07 | 83 |
16 | 16 | 50 | 33 | 09 | 62 | 25 | 88 | 14 | 41 | 06 | 73 | 20 |
17 | 45 | 11 | 68 | 27 | 52 | 03 | 79 | 38 | 12 | 60 | 09 | 54 |
18 | 31 | 07 | 44 | 21 | 67 | 18 | 90 | 04 | 59 | 26 | 15 | 72 |
19 | 02 | 39 | 56 | 13 | 81 | 07 | 28 | 65 | 10 | 47 | 22 | 68 |
20 | 60 | 14 | 37 | 09 | 53 | 25 | 71 | 08 | 32 | 55 | 19 | 84 |
21 | 48 | 23 | 05 | 69 | 17 | 41 | 30 | 86 | 12 | 61 | 03 | 75 |
22 | 34 | 09 | 50 | 27 | 72 | 14 | 88 | 06 | 43 | 19 | 65 | 28 |
23 | 07 | 62 | 31 | 08 | 45 | 21 | 70 | 13 | 56 | 04 | 79 | 22 |
24 | 29 | 16 | 64 | 03 | 87 | 05 | 42 | 11 | 69 | 38 | 12 | 53 |
25 | 19 | 50 | 07 | 72 | 26 | 61 | 14 | 39 | 08 | 45 | 21 | 80 |
26 | 40 | 11 | 63 | 25 | 92 | 18 | 57 | 02 | 36 | 09 | 68 | 31 |
27 | 55 | 04 | 22 | 76 | 13 | 48 | 07 | 64 | 19 | 51 | 05 | 87 |
28 | 12 | — | 30 | 01 | 70 | 23 | 49 | 08 | 35 | 61 | 17 | 42 |
29 | 66 | — | 41 | 29 | 52 | 15 | 83 | 02 | 67 | 10 | 54 | 36 |
30 | 24 | — | 05 | — | 16 | — | 09 | 48 | — | 80 | — | 57 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022
2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC |
01 | 05 | 67 | 12 | 83 | 29 | 41 | 78 | 16 | 34 | 92 | 08 | 55 |
02 | 39 | 21 | 64 | 07 | 50 | 18 | 73 | 26 | 91 | 03 | 47 | 10 |
03 | 61 | 04 | 88 | 35 | 12 | 70 | 23 | 56 | 01 | 44 | 27 | 82 |
04 | 14 | 59 | 32 | 76 | 08 | 67 | 20 | 49 | 11 | 38 | 95 | 24 |
05 | 46 | 02 | 75 | 31 | 09 | 53 | 18 | 84 | 37 | 05 | 62 | 29 |
06 | 22 | 81 | 15 | 48 | 03 | 91 | 36 | 10 | 57 | 30 | 69 | 14 |
07 | 40 | 06 | 63 | 19 | 52 | 28 | 85 | 13 | 34 | 72 | 09 | 60 |
08 | 17 | 54 | 07 | 88 | 25 | 61 | 04 | 39 | 71 | 12 | 46 | 33 |
09 | 55 | 08 | 42 | 90 | 16 | 73 | 27 | 01 | 58 | 20 | 84 | 35 |
10 | 31 | 64 | 05 | 47 | 12 | 68 | 22 | 50 | 03 | 79 | 41 | 18 |
11 | 26 | 09 | 71 | 38 | 02 | 85 | 14 | 56 | 19 | 63 | 08 | 44 |
12 | 49 | 03 | 66 | 21 | 57 | 10 | 32 | 75 | 12 | 40 | 29 | 87 |
13 | 11 | 36 | 58 | 07 | 81 | 23 | 46 | 19 | 64 | 05 | 30 | 72 |
14 | 02 | 89 | 31 | 54 | 08 | 67 | 20 | 43 | 15 | 79 | 26 | 60 |
15 | 38 | 12 | 45 | 76 | 04 | 82 | 17 | 50 | 03 | 69 | 28 | 55 |
16 | 21 | 07 | 63 | 14 | 52 | 30 | 88 | 09 | 36 | 74 | 11 | 47 |
17 | 44 | 19 | 71 | 05 | 60 | 22 | 39 | 81 | 13 | 57 | 08 | 66 |
18 | 33 | 02 | 49 | 18 | 75 | 06 | 28 | 62 | 11 | 40 | 29 | 84 |
19 | 16 | 53 | 07 | 90 | 24 | 61 | 12 | 47 | 36 | 08 | 55 | 20 |
20 | 68 | 10 | 32 | 57 | 14 | 79 | 03 | 50 | 21 | 44 | 09 | 62 |
21 | 27 | 41 | 65 | 08 | 93 | 20 | 54 | 12 | 39 | 71 | 16 | 83 |
22 | 05 | 88 | 23 | 46 | 10 | 63 | 28 | 51 | 02 | 77 | 34 | 59 |
23 | 31 | 07 | 56 | 19 | 48 | 12 | 67 | 04 | 22 | 85 | 13 | 69 |
24 | 09 | 52 | 17 | 74 | 03 | 60 | 28 | 39 | 11 | 81 | 24 | 46 |
25 | 42 | 15 | 68 | 07 | 53 | 21 | 87 | 10 | 34 | 76 | 05 | 61 |
26 | 20 | 89 | 33 | 58 | 14 | 72 | 09 | 41 | 27 | 65 | 02 | 49 |
27 | 36 | 06 | 71 | 22 | 04 | 83 | 18 | 59 | 12 | 50 | 29 | 77 |
28 | 13 | — | 60 | 07 | 31 | 19 | 86 | 05 | 38 | 72 | 16 | 55 |
29 | 01 | — | 25 | 48 | 03 | 90 | 14 | 56 | 21 | 63 | 07 | 80 |
30 | 52 | — | 37 | — | 45 | — | 71 | 02 | — | 34 | — | 64 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2021
2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC |
01 | 14 | 73 | 05 | 68 | 21 | 90 | 37 | 49 | 12 | 84 | 56 | 03 |
02 | 61 | 28 | 95 | 16 | 42 | 07 | 33 | 81 | 25 | 10 | 74 | 59 |
03 | 47 | 02 | 88 | 31 | 60 | 14 | 53 | 09 | 70 | 36 | 19 | 84 |
04 | 39 | 65 | 18 | 54 | 06 | 91 | 23 | 77 | 40 | 28 | 11 | 62 |
05 | 07 | 50 | 32 | 85 | 13 | 46 | 29 | 04 | 78 | 22 | 97 | 35 |
06 | 41 | 12 | 63 | 07 | 89 | 25 | 58 | 19 | 36 | 92 | 05 | 66 |
07 | 24 | 81 | 15 | 37 | 72 | 01 | 48 | 30 | 59 | 14 | 83 | 09 |
08 | 56 | 08 | 44 | 21 | 97 | 38 | 60 | 17 | 52 | 03 | 77 | 40 |
09 | 18 | 73 | 06 | 50 | 29 | 84 | 12 | 65 | 34 | 01 | 90 | 25 |
10 | 63 | 05 | 27 | 91 | 10 | 46 | 32 | 78 | 21 | 58 | 07 | 41 |
11 | 35 | 09 | 61 | 14 | 80 | 22 | 49 | 37 | 02 | 66 | 18 | 53 |
12 | 28 | 95 | 04 | 72 | 16 | 87 | 30 | 54 | 08 | 31 | 75 | 12 |
13 | 44 | 23 | 69 | 11 | 38 | 57 | 19 | 86 | 05 | 62 | 27 | 90 |
14 | 17 | 51 | 33 | 08 | 76 | 40 | 20 | 63 | 09 | 84 | 35 | 48 |
15 | 55 | 07 | 41 | 25 | 99 | 12 | 64 | 28 | 72 | 03 | 19 | 60 |
16 | 21 | 87 | 30 | 06 | 50 | 39 | 14 | 91 | 42 | 18 | 77 | 05 |
17 | 12 | 46 | 58 | 01 | 73 | 26 | 85 | 33 | 17 | 60 | 09 | 41 |
18 | 68 | 02 | 39 | 50 | 14 | 91 | 22 | 57 | 03 | 76 | 25 | 80 |
19 | 31 | 64 | 08 | 27 | 88 | 15 | 62 | 10 | 53 | 04 | 79 | 36 |
20 | 49 | 20 | 65 | 12 | 91 | 07 | 34 | 82 | 19 | 57 | 01 | 74 |
21 | 03 | 87 | 29 | 61 | 18 | 42 | 95 | 23 | 50 | 14 | 68 | 37 |
22 | 72 | 11 | 47 | 05 | 36 | 84 | 21 | 63 | 09 | 28 | 55 | 02 |
23 | 26 | 53 | 19 | 90 | 07 | 41 | 68 | 32 | 84 | 10 | 39 | 75 |
24 | 60 | 17 | 04 | 81 | 25 | 92 | 13 | 46 | 08 | 37 | 71 | 22 |
25 | 38 | 09 | 66 | 12 | 53 | 29 | 87 | 05 | 30 | 64 | 11 | 49 |
26 | 15 | 70 | 42 | 08 | 94 | 26 | 59 | 33 | 02 | 81 | 47 | 13 |
27 | 05 | 36 | 88 | 19 | 65 | 04 | 71 | 22 | 90 | 41 | 17 | 60 |
28 | 48 | — | 57 | 03 | 80 | 12 | 39 | 67 | 10 | 52 | 28 | 85 |
29 | 32 | — | 61 | 09 | 44 | 20 | 75 | 06 | 31 | 88 | 25 | 53 |
30 | 19 | — | 07 | — | 23 | — | 40 | 12 | — | 04 | — | 30 |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |